補助及捐贈名冊
| 113年補助及捐贈名冊 | |||
| 項目 | 單位 | 金額 (新臺幣/元) |
補助/捐贈 |
| 營運金 | 臺中市政府 | 26,505,684 | 補助 |
| 華固建設股份有限公司 | 2,000,000 | 捐贈 (指定用途-臺中國際音樂文流活動) |
|
| 中○○○股份有限公司 | 500,000 | 捐贈 (指定用途-2025臺中市跨年晚會活動) |
|
| 特○○○股份有限公司 | 1,000,000 | 捐贈 (指定用途-2025臺中市跨年晚會活動) |
|
| 民間○○人陳○倫事務所 | 750 | 捐贈 | |
| 程明仁 | 600 | 捐贈 | |
| 辦理臺中電影節 | 臺中市政府 | 17,455,905 | 補助 |
| 文化部 | 500,000 | 補助 | |
| 112年補助及捐贈名冊 | |||
| 項目 | 單位 | 金額 (新臺幣/元) |
補助/捐贈 |
| 營運金 | 臺中市政府 | 26,080,879 | 補助 |
| ○○在台協會○○合作暨文化處 | 16,863 | 捐贈 | |
| 台中商業銀行股份有限公司 | 500,000 | 捐贈 | |
| 中華電信股份有限公司 | 1,500,000 | 捐贈 (指定用途-112國慶焰火在台中活動) |
|
| 葉○良 | 77,280 | 捐贈 (指定用途-本日公休戶外放映活動主持費) |
|
| 打里摺建築 | 77,280 | 捐贈 (指定用途-本日公休戶外放映活動主持費) |
|
| 辦理臺中電影節 | 臺中市政府 | 14,750,231 | 補助 |
| 文化部 | 500,000 | 補助 | |
| 111年補助及捐贈名冊 | |||
| 項目 | 單位 | 金額 | 補助/捐贈 |
| 營運金 | 臺中市政府 | 25,542,800 | 補助 |
| ○○在台協會○○合作暨文化處 | 10,815 | 捐贈 | |
| 辦理臺中電影節 | 臺中市政府 | 14,656,159 | 補助 |
| 文化部 | 500,000 | 補助 | |
| 中山73地方影視音發展計畫 | 文化部 | 1,210,000 | 補助 |
| 臺中市政府 | 518,000 | 補助 | |
| 110年補助及捐贈名冊 | |||
| 項目 | 單位 | 金額 | 補助/捐贈 |
| 營運金 | 臺中市政府 | 23,269,568 | 補助 |
| ○○在台協會○○合作暨文化處 | 25,773 | 捐贈 | |
| 辦理臺中電影節 | 臺中市政府 | 13,077,752 | 補助 |
| 文化部 | 500,000 | 補助 | |
| 加拿大駐台北貿易辦事處 | 85,378 | 捐贈 | |
| 中山73地方影視音發展計畫 | 文化部 | 1,205,000 | 補助 |
| 臺中市政府 | 516,000 | 補助 | |
| 109年補助及捐贈名冊 | |||
| 項目 | 單位 | 金額 (新臺幣/元) | 補助/捐贈 |
| 營運金 | 臺中市政府 | 23,266,486 | 補助 |
| 法國在台協會 | 33,112 | ||
| 捐贈 | |||
| 影一製作所股份有限公司 | 4,500,000 | 捐贈 | |
| 補助 | |||
| 辦理台中電影節 | 文化部 | 500,000 | |
| 臺中市政府 | 14,358,785 | 補助 | |
| 中山73地方影視音體驗及聚落發展計畫 | 文化部 | 4,000,000 | 補助 |
| 臺中市政府 | 2,667,000 | 補助 | |
| 108年補助及捐贈名冊 | |||
| 項目 | 單位 | 金額 (新臺幣/元) | 補助/捐贈 |
| 營運金 | 臺中市政府 | 27,517,405 | 補助 |
| 法國在台協會 | 69,596 | ||
| 捐贈 | |||
| 加拿大駐台北貿易辦事處 | 34,285 | 捐贈 | |
| 補助 | |||
| 辦理台中電影節 | 文化部 | 550,000 | |
| 臺中市政府 | 14,424,181 | 補助 | |
| 麗臺科技股份有限公司 | 80,000 | 捐贈 | |
| OO在台辦事處OO文化協會 | 50,000 | 捐贈 | |
| 中山73地方影視音體驗及聚落發展計畫 | 文化部 | 返回前頁 | |
